всі категорії
Ціни і умови
Жодних попередніх платежів або мінімальних депозитів/оборотів. Сплачуйте лише тоді, коли клієнт буде перенаправлений у ваш магазин.
Наші ціни за клік по країнам:
Країна / Сайт | Категорія | CPC-показник |
---|---|---|
Німеччина / reifen.de | Шини / Диски | 0.30 євро |
Австрія / reifen.at | Шини / Диски | 0.30 євро |
Швейцарія / reifen-online.ch | Шини / Диски | 0.20 євро |
Франція / pneus.fr | Шини / Диски | 0.25 євро |
Бельгія / pneus.be | Шини / Диски | 0.17 євро |
Нідерланди / banden.nl | Шини / Диски | 0.20 євро |
Іспания / neumaticos.es | Шини / Диски | 0.15 євро |
Великобританія / tyres.net | Шини / Диски | 0.20 фунти стерлінги |
Італія / pneumatici.it | Шини / Диски | 0.11 євро |
Данія / deak-online.dk | Шини / Диски | 1.72 датські крони |
Ірландія / tyres.ie | Шини / Диски | 0.16 євро |
Бажаєте на нього перейти?